サイズガイド
着用の目安|JUNMEN|JUNRed|ご利用案内目次
着用の目安
はじめてのお買い物でどのサイズを買っていいかわからないという声にお応えして、
目安のサイズ一覧をご用意いたしました。
※尚、各商品ページの実寸とは異なりますのでご注意ください。
JUNMEN
| カテゴリー | サイズ表記 | サイズ目安 | |
| パンツ | S | ウエスト | 72-74 |
| ヒップ | 86-88 | ||
| M | ウエスト | 76-78 | |
| ヒップ | 90-92 | ||
| L | ウエスト | 80-82 | |
| ヒップ | 94-96 | ||
| L1 | ウエスト | 84-86 | |
| ヒップ | 98-100 | ||
| L2 | ウエスト | 88-90 | |
| ヒップ | 102-104 | ||
|
シャツ カットソー・ニット ブルゾン コート |
S | 身長 | 168-172 |
| バスト | 85-88 | ||
| M | 身長 | 172-176 | |
| バスト | 89-92 | ||
| L | 身長 | 174-178 | |
| バスト | 93-96 | ||
| L1 | 身長 | 176-180 | |
| バスト | 96-99 | ||
| L2 | 身長 | 178-182 | |
| バスト | 99-102 | ||
| シューズ | S | 25-25.5 | |
| M | 26-26.5 | ||
| L | 27-27.5 |
JUNRed
| カテゴリー | サイズ表記 | サイズ目安 | |
| パンツ | 0 | ウエスト | 72-74 |
| ヒップ | 86-88 | ||
| 1 | ウエスト | 76-78 | |
| ヒップ | 90-92 | ||
| 2 | ウエスト | 80-82 | |
| ヒップ | 94-96 | ||
| 3 | ウエスト | 84-86 | |
| ヒップ | 98-100 | ||
| 4 | ウエスト | 88-90 | |
| ヒップ | 102-104 | ||
|
シャツ カットソー・ニット ブルゾン コート |
0 | 身長 | 168-172 |
| バスト | 85-88 | ||
| 1 | 身長 | 172-176 | |
| バスト | 89-92 | ||
| 2 | 身長 | 174-178 | |
| バスト | 93-96 | ||
| 3 | 身長 | 176-180 | |
| バスト | 96-99 | ||
| 4 | 身長 | 178-182 | |
| バスト | 99-102 | ||
| シューズ | S | 25-25.5 | |
| M | 26-26.5 | ||
| L | 27-27.5 |
ご利用案内目次
お問い合わせ先
■インターネットでお問合せ
お問合せフォームはこちら
内容によっては回答をさしあげるのにお時間をいただくこともございます。
また、土日、祝祭日、年末年始、夏季期間は翌営業日以降の対応となりますのでご了承ください。
■お電話でお問合せ
ジュンカスタマーセンター
電話番号:0120-298-133(フリーダイヤル・携帯電話からもご利用いただけます)
営業時間:AM10:00 ~ PM7:00 (日曜定休)

























